.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
399 119 0
399 118 49
399 116 50
399 111 110
399 107 110
399 104 141
398 99 171
397 97 172
395 88 173
391 79 234
384 70 236
381 68 298
380 67 298
379 67 300
376 67 353
371 69 353
366 71 356
363 73 414
357 78 415
352 91 476
349 105 477
349 116 536
355 129 537
356 132 539
357 137 596
362 150 597
363 156 661
362 161 662
359 165 717
349 171 718
331 178 777
328 179 778
320 181 780
311 182 840
297 182 841
289 181 900
284 179 901
282 177 961
276 170 962
275 164 1023
275 160 1023
275 156 1083
275 151 1084
275 147 1143
.PEN_UP
